 |
Прайс-лист
Напоминаем Вам, что 1 октября 2009 г. действуют новые цены в у.е. (1 у.е. = 1 евро), указанные в прайс-листе. Отменяются цены, установленные с 10 апреля 2009 г. Платежи осуществляются по-прежнему в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Цены в рублях указаны на текущую дату по курсу ЦБ РФ. Цена обновляется ежедневно в зависимости от изменения курса.
С 15 мая 2010 г. изменились цены на некоторую продукцию компании Eberspacher. Изменения внесены в прайс-лист.
Воздушные отопители
 |
| Отопители | Номенклатурный номер | Топливо | Мощность | Напряжение | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| AIRTRONIC B4 с монтажным комплектом, устройством управления | 20 1812 05 00 00 | Бензин | 4 кВт | 12 Вольт | 1187 | 46 710 |
| AIRTRONIC B5 с монтажным комплектом, устройством управления | 20 1859 05 00 00 | Бензин | 5 кВт | 12 Вольт | 1551 | 61 033 |
| AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2115 05 00 00 | Дизель | 2 кВт | 12 Вольт | 972 | 38 249 |
| AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления и подключением к баку | 25 2116 05 00 00 | Дизель | 2 кВт | 24 Вольта | 972 | 38 249 |
| AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2113 05 00 00 | Дизель | 4 кВт | 12 Вольт | 1187 | 46 710 |
| AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2114 05 00 00 | Дизель | 4 кВт | 24 Вольта | 1187 | 46 710 |
| AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2361 05 00 00 | Дизель | 5,5 кВт | 12 Вольт | 1540 | 60 600 |
| AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2362 05 00 00 | Дизель | 5,5 кВт | 24 Вольта | 1540 | 60 600 |
| AIRTRONIC D8L C | 25 1890 00 00 00 | Дизель | 8 кВт | 12 Вольт | 2221 | 87 398 |
| AIRTRONIC D8L C | 25 1891 00 00 00 | Дизель | 8 кВт | 24 Вольта | 2221 | 87 398 |
|
|
Жидкостные предпусковые подогреватели
 |
| Подогреватели | Номенклатурный номер | Топливо | Мощность | Напряжение | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| HYDRONIC B4W SС с монтажным комплектом | 20 1861 05 00 00 | Бензин | 4 кВт | 12 Вольт | 666 | 26 208 |
| HYDRONIC B4W S с монтажным комплектом | 20 1866 05 00 00 | Бензин | 4 кВт | 12 Вольт | 666 | 26 208 |
| HYDRONIC B5W SC с монтажным комплектом | 20 1863 05 00 00 | Бензин | 5 кВт | 12 Вольт | 888 | 34 944 |
| HYDRONIC B5W S с монтажным комплектом | 20 1862 05 00 00 | Бензин | 5 кВт | 12 Вольт | 888 | 34 944 |
| HYDRONIC D4W S с монтажным комплектом | 25 2418 05 00 00 | Дизель | 4 кВт | 12 Вольт | 666 | 26 208 |
| HYDRONIC D4W SС с монтажным комплектом | 25 2385 05 00 00 | Дизель | 4 кВт | 12 Вольт | 666 | 26 208 |
| HYDRONIC D5W SC с монтажным комплектом | 25 2390 05 00 00 | Дизель | 5 кВт | 12 Вольт | 888 | 34 944 |
| HYDRONIC D5W S с монтажным комплектом | 25 2386 05 00 00 | Дизель | 5 кВт | 12 Вольт | 888 | 34 944 |
| HYDRONIC D5W S с монтажным комплектом | 25 2218 05 00 00 | Дизель | 5 кВт | 24 Вольт | 888 | 34 944 |
| HYDRONIC 10 с монтажным комплектом | 25 2160 05 00 00 | Дизель | 10 кВт | 12 Вольт | 1402 | 55 170 |
| HYDRONIC 10 с монтажным комплектом | 25 2161 05 00 00 | Дизель | 10 кВт | 24 Вольта | 1402 | 55 170 |
| HYDRONIC M с монтажным комплектом | 25 2472 05 00 00 | Дизель | 12 кВт | 12 Вольта | 1402 | 55 170 |
| HYDRONIC M с монтажным комплектом | 25 2473 05 00 00 | Дизель | 12 кВт | 24 Вольта | 1402 | 55 170 |
| HYDRONIC 24 с жидкостным насосом, топливным фильтром | 25 1817 05 00 00 | Дизель | 24 кВт | 24 Вольт | 1728 | 67 998 |
| HYDRONIC 30 с жидкостным насосом, топливным фильтром | 25 2488 05 00 00 | Дизель | 30 кВт | 24 Вольт | 1728 | 67 998 |
| HYDRONIC 35 с жидкостным насосом, топливным фильтром | 25 2489 05 00 00 | Дизель | 35 кВт | 24 Вольт | 1728 | 67 998 |
|
|
Устройства управления
 |
| Устройства управления | Номенклатурный номер | Топливо | Вид отопителя | Питание | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| Минирегулятор | 22 1000 32 07 00 | Б/Д | AIRTRONIC | 12/24 Вольта | 36 | 1 417 |
| Минитаймер | 22 1000 32 35 00 | Б/Д | HYDRONIC | 12/24 Вольта | 69 | 2 716 |
| Модульный таймер | 22 1000 30 36 00 | Б/Д | HYDRONIC | 12/24 Вольта | 144 | 5 667 |
| Таймер Easy Start Т | 22 1000 32 88 00 | Б/Д | HYDRONIC | 12/24 Вольта | 100 | 3 936 |
| Пульт дистанционного управления TP 6 | 22 1000 32 80 00 | Б/Д | HYDRONIC | 12/24 Вольта | 440 | 17 315 |
| Устройство управления Calltronic | 22 1000 32 26 00 | Б/Д | HYDRONIC | 12/24 Вольта | 702 | 27 625 |
| Универсальный выключатель | 25 1380 89 04 00 | Б/Д | HYDRONIC | 12/24 Вольта | 36 | 1 417 |
| Модульный таймер к воздушным отопителям | 22 1000 30 40 00 | Б/Д | AIRTRONIC | 12/24 Вольта | 144 | 5 667 |
|
|
Аксессуары
 |
| Аксессуары | Номенклатурный номер | Топливо | Вид отопителя | Питание | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| Лампочка 12 вольт | 207 00 005 | Б/Д | | 12 Вольт | 1 | 40 |
| Лампочка 24 вольт | 207 00 006 | Б/Д | | 24 Вольта | 1 | 40 |
| Универсальный водяной насос 5000 л/ч | 25 1818 29 00 00 | | | 12/24 Вольта | 284 | 11 176 |
| Водяной насос 2000 6000 л/ч | 25 1818 27 00 00 | | | 12/24 Вольта | 706 | 27 782 |
|
|
Дополнительные отопители
 |
| Отопители | Номенклатурный номер | Вид охлаждения двигателя | Мощность | Напряжение | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| "Гелиос" 2000 (тумблер+декор. Решетка) | 282.104.100А 282.104.200А | Жидкостное | 2 кВт | 12/24 Вольта | 116 | 4 565 |
| "Гелиос" 4000 (тумблер+декор. Решетка) | 282.105.100А 282.105.200А | Жидкостное | 4 кВт | 12/24 Вольта | 169 | 6 651 |
| "Ксерос 4000" стандарт | 282.110.100 282.110.200 | Жидкостное | 4 кВт | 12/24 Вольта | 103 | 4 054 |
| "Ксерос 4000" с решеткой | 282.110.110 282.110.210 | Жидкостное | 4 кВт | 12/24 Вольта | 120 | 4 723 |
| "Ксерос 4000" с двумя дефлекторами с поворотными жалюзи и патрубками 18мм | 282.110.152 | Жидкостное | 4 кВт | 12 Вольт | 122 | 4 801 |
| "Зенит 8000" стандарт | 282.112.100 282.112.200 | Жидкостное | 8 кВт | 12/24 Вольта | 137 | 5 392 |
| "Зенит 8000" с решеткой | 282.112.103 282.112.203 | Жидкостное | 8 кВт | 12/24 Вольта | 142 | 5 588 |
| "Зенит 8000" с тремя выходами | 282.112.102 282.112.202 | Жидкостное | 8 кВт | 12/24 Вольта | 168 | 6 611 |
|
|
Обогреватель дизельных топливопроводов
 |
| Обогреватели | Номенклатурный номер | Мощность | Напряжение | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| "Термолайн" L=1,2 м (без переходников,с набором электромонтажной проводки и реле) | 024/300.125ER | 300 Вт | 24 Вольта | 454 | 17 866 |
|
|
Накрышные вентиляторы
 |
| Вентиляторы | Номенклатурный номер | Производительность | Напряжение | Цена (евро) | Цена (рубли) |
| Вентилятор накрышный стандартный, G&C с фильтром (белый) | 02-0200 LDS 02-2200 LDS | 850 м3/ч | 12 Вольт | 76 | 2 991 |
| Вентилятор накрышный стандартный, G&C с фильтром (белый) | 02-2300 LDS 02-0300 LDS | 850 м3/ч | 24 Вольт | 76 | 2 991 |
| Распределитель воздуха,G&C (серый) | 35-2110 LDS 35-2100 LDS | | 12/24 Вольта | 20 | 788 |
| Распределитель воздуха,G&C (со светильником, белый) | 35-2150 | | 12 Вольт | 46 | 1 811 |
| Распределитель воздуха,G&C (со светильником, белый) | 35-2155 | | 24 Вольта | 46 | 1 811 |
|
|
|
|
|